Nike Pegasus 42 Mens Running Shoes
Nike Pegasus 42 Mens Running Shoes
Nike - Mens APP Size Chart
Nike Mens Clothing
MEN'S TOPS
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 72 – 80 | 80 – 88 | 88 – 96 | 96 – 104 | 104 – 112 | 112 – 124 | 124 – 136 | 136 – 148 | 148 – 160 |
| Waist (cm) | 57 – 65 | 65 – 73 | 73 – 81 | 81 – 89 | 89 – 97 | 97 – 109 | 109 – 121 | 121 – 133 | 133 – 145 |
| Hip (cm) | 72 – 80 | 80 – 88 | 88 – 96 | 96 – 104 | 104 – 112 | 112 – 120 | 120 – 128 | 128 – 136 | 136 – 148 |
| Height (cm) | < 170 | 170 – 183 | 170 – 183 | 170 – 183 | 170 – 183 | 170 – 183 | 170 – 183 | 170 – 183 | 170 – 183 |
MEN'S BOTTOMS
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 57 – 65 | 65 – 73 | 73 – 81 | 81 – 89 | 89 – 97 | 97 – 109 | 109 – 121 | 121 – 133 | 133 – 145 |
| Hip (cm) | 72 – 80 | 80 – 88 | 88 – 96 | 96 – 104 | 104 – 112 | 112 – 120 | 120 – 128 | 128 – 136 | 136 – 148 |
| Height (cm) | < 170 | 170 – 183 | 170 – 183 | 170 – 183 | 170 – 183 | 170 – 183 | 170 – 183 | 170 – 183 | 170 – 183 |
MEN'S SWIMWEAR
Alpha Sizing
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 82.5 – 90 | 90 – 98 | 98 – 105.5 | 105.5 – 113 | 113 – 120.5 | 120.5 – 128.5 | 129.5 – 137 | 137 – 145 |
| Waist (cm) | 66 – 73.5 | 73.5 – 81 | 81 – 89 | 89 – 96.5 | 96.5 – 104 | 104 – 112 | 112 – 119.5 | 119.5 – 127 |
| Hip (cm) | 81 – 89 | 89 – 96.5 | 96.5 – 104 | 104 – 112 | 112 – 119.5 | 119.5 – 127 | 127 – 134.5 | 134.5 – 139.5 |
Numeric Sizing
| SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 69 – 74 | 74 – 79 | 79 – 84 | 84 – 89 | 89 – 94 | 94 – 99 | 99 – 104 |
| Hip (cm) | 89 – 94 | 94 – 99 | 99 – 104 | 104 – 109 | 109 – 114 | 114 – 119 | 119 – 124 |
Nike - Mens Basketball Size Chart
Nike Mens NBA, MLB, NFL Clothing
BASKETBALL JERSEYS
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Size | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Chest (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
| Waist (cm) | 65 - 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
| Hip (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
BASKETBALL SHORTS
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Size | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| Waist (cm) | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
| Hip (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
Nike - Mens FWR Size Chart
Nike Mens Shoes
| US – Men's | UK | CM | EU |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 21.6 | 35.5 |
| 4 | 3.5 | 22 | 36 |
| 4.5 | 4 | 22.4 | 36.5 |
| 5 | 4.5 | 22.9 | 37.5 |
| 5.5 | 5 | 23.3 | 38 |
| 6 | 5.5 | 23.7 | 38.5 |
| 6.5 | 6 | 24.1 | 39 |
| 7 | 6 | 24.5 | 40 |
| 7.5 | 6.5 | 25 | 40.5 |
| 8 | 7 | 25.4 | 41 |
| 8.5 | 7.5 | 25.8 | 42 |
| 9 | 8 | 26.2 | 42.5 |
| 9.5 | 8.5 | 26.7 | 43 |
| 10 | 9 | 27.1 | 44 |
| 10.5 | 9.5 | 27.5 | 44.5 |
| 11 | 10 | 27.9 | 45 |
| 11.5 | 10.5 | 28.3 | 45.5 |
| 12 | 11 | 28.8 | 46 |
| 12.5 | 11.5 | 29.2 | 47 |
| 13 | 12 | 29.6 | 47.5 |
| 13.5 | 12.5 | 30 | 48 |
| 14 | 13 | 30.5 | 48.5 |
| 14.5 | 13.5 | 30.9 | 49 |
| 15 | 14 | 31.3 | 49.5 |
| 15.5 | 14.5 | 31.7 | 50 |
| 16 | 15 | 32.2 | 50.5 |
| 16.5 | 15.5 | 32.6 | 51 |
| 17 | 16 | 33 | 51.5 |
| 17.5 | 16.5 | 33.4 | 52 |
| 18 | 17 | 33.9 | 52.5 |
| 18.5 | 17.5 | 34.3 | 53 |
| 19 | 18 | 34.7 | 53.5 |
| 19.5 | 18.5 | 35.1 | 54 |
| 20 | 19 | 35.5 | 54.5 |
| 20.5 | 19.5 | 36 | 55 |
| 21 | 20 | 36.4 | 55.5 |
| 21.5 | 20.5 | 36.8 | 56 |
| 22 | 21 | 37.2 | 56.5 |
Nike Unisex Shoes
| US – Men's | US – Women's | UK | CM | EU |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 5 | 3 | 21.6 | 35.5 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 22 | 36 |
| 4.5 | 6 | 4 | 22.4 | 36.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 22.9 | 37.5 |
| 5.5 | 7 | 5 | 23.3 | 38 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 23.7 | 38.5 |
| 6.5 | 8 | 6 | 24.1 | 39 |
| 7 | 8.5 | 6 | 24.5 | 40 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 25 | 40.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 25.4 | 41 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 25.8 | 42 |
| 9 | 10.5 | 8 | 26.2 | 42.5 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 26.7 | 43 |
| 10 | 11.5 | 9 | 27.1 | 44 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 27.5 | 44.5 |
| 11 | 12.5 | 10 | 27.9 | 45 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 28.3 | 45.5 |
| 12 | 13.5 | 11 | 28.8 | 46 |
| 12.5 | 14 | 11.5 | 29.2 | 47 |
| 13 | 14.5 | 12 | 29.6 | 47.5 |
| 13.5 | 15 | 12.5 | 30 | 48 |
| 14 | 15.5 | 13 | 30.5 | 48.5 |
| 14.5 | 16 | 13.5 | 30.9 | 49 |
| 15 | 16.5 | 14 | 31.3 | 49.5 |
| 15.5 | 17 | 14.5 | 31.7 | 50 |
| 16 | 17.5 | 15 | 32.2 | 50.5 |
| 16.5 | 18 | 15.5 | 32.6 | 51 |
| 17 | 18.5 | 16 | 33 | 51.5 |
| 17.5 | 19 | 16.5 | 33.4 | 52 |
| 18 | 19.5 | 17 | 33.9 | 52.5 |
| 18.5 | 20 | 17.5 | 34.3 | 53 |
| 19 | 20.5 | 18 | 34.7 | 53.5 |
| 19.5 | 21 | 18.5 | 35.1 | 54 |
| 20 | 21.5 | 19 | 35.5 | 54.5 |
| 20.5 | 22 | 19.5 | 36 | 55 |
| 21 | 22.5 | 20 | 36.4 | 55.5 |
| 21.5 | 23 | 20.5 | 36.8 | 56 |
| 22 | 23.5 | 21 | 37.2 | 56.5 |
Nike - Womens APP Size Chart
Nike Womens Clothing
Nike recommends, if you're on the borderline between two sizes, order the smaller size for a tighter fit or the larger size for a looser fit. If your measurements for bust and waist correspond to two different suggested sizes, order the size indicated by your bust measurement.
TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 70 – 76 | 76 – 83 | 83 – 90 | 90 – 97 | 97 – 104 | 104 – 114 | 114 – 124 |
| Waist (cm) | 54 – 60 | 60 – 67 | 67 – 74 | 74 – 81 | 81 – 88 | 88 – 98 | 98 – 108 |
| Hip (cm) | 78 – 84 | 84 – 91 | 91 -98 | 98 – 105 | 105 – 112 | 112 – 120 | 120 – 128 |
BOTTOMS
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 54 – 60 | 60 – 67 | 67 – 74 | 74 – 81 | 81 – 88 | 88 – 98 | 98 – 108 |
| Hip (cm) | 78 – 84 | 84 – 91 | 91 -98 | 98 – 105 | 105 – 112 | 112 – 120 | 120 – 128 |
| Height (cm) | 163 – 173 | 163 – 173 | 163 – 173 | 163 – 173 | 163 – 173 | 163 – 173 | 163 – 173 |
SKIRTS & DRESSES
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 70 – 76 | 76 – 83 | 83 – 90 | 90 – 97 | 97 – 104 | 104 – 114 | 114 – 124 |
| Waist (cm) | 54 – 60 | 60 – 67 | 67 – 74 | 74 – 81 | 81 – 88 | 88 – 98 | 98 – 108 |
| Hip (cm) | 78 – 84 | 84 – 91 | 91 -98 | 98 – 105 | 105 – 112 | 112 – 120 | 120 – 128 |
SWIMWEAR
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Bust (cm) | 80 – 85 | 85 – 90 | 90 – 95.5 | 95.5 – 103 | 103 – 110.5 | 110.5 – 118 |
| Waist (cm) | 61 – 66 | 66 – 71 | 71 – 76 | 76 – 84 | 84 – 91.5 | 91.5 – 99 |
| Hip (cm) | 87.5 – 92.5 | 92.5 – 98 | 98 – 103 | 103 – 110.5 | 110.5 – 118 | 118 – 125.5 |
| Torso (cm) | 139.5 – 146.5 | 146.5 – 153.5 | 153.5 – 160.5 | 160.5 – 167.5 | 167.5 – 174 | 174 – 178.5 |
Nike - Womens Bra Size Chart
BRA SIZING
| Alpha Size | Cup Group | Band/Cup Size (US) | Band/Cup Size (AU/NZ) |
|---|---|---|---|
| XS | A-C | 30A-30C 32A-32B | 8A-8C 10A-10B |
| XS | D-E | 30D-30E | 8D-8E |
| XS | F-G | 30F-30G | 8F-8G |
| S | A-C | 34A-34B 32C | 12A-12B 10C |
| S | C-E | 32D-32E 34C | 10D-10E 12C |
| S | F-G | 32F-32G | 10F-10G |
| M | A-B | 36A-36B | 14A-14B |
| M | C-E | 36C 34D-34E | 14C 12D-12E |
| M | F-G | 34F-34G | 12F-12G |
| L | A-B | 38A-38B | 16A-16B |
| L | C-E | 38C 36D-36E | 16C 14D-14E |
| L | F-G | 36F-36G | 14F-14G |
| XL | A-B | 40A-40B | 18A-18B |
| XL | C-E | 40C 38D-38E | 18C 16D-16E |
| XL | F-G | 38F-38G | 16F-16G |
| 2XL | A-B | 42A-42B | 20A-20B |
| 2XL | C-E | 42C 40D-40E | 20C 18D-18E |
| 2XL | F-G | 40F-40G | 18F-18G |
Nike - Womens Basketball Size Chart
BASKETBALL JERSEYS
| SIZE | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Size | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | ||
| Bust (cm) | 69 -76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 | 124 - 134 |
| Waist (cm) | 53 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 108 - 118 |
| Hip (cm) | 77 - 84 | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
| Height (cm) | 150 - 165 | 150 - 165 | 150 - 165 | 165 - 175 | 165 - 175 | 175 - 185 | 175 - 185 | 185+ |
BASKETBALL SHORTS
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Size | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
| Waist (cm) | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 108 - 118 |
| Hip (cm) | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
| Height (cm) | 150 - 165 | 150 - 165 | 165 - 175 | 165 - 175 | 175 - 185 | 175 - 185 | 185+ |
Nike - Womens FWR Size Chart
Nike Womens Shoes
| US – Women's | UK | CM | EU |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 | 21.2 | 34.5 |
| 4.5 | 2 | 21.6 | 35 |
| 5 | 2.5 | 22 | 35.5 |
| 5.5 | 3 | 22.4 | 36 |
| 6 | 3.5 | 22.9 | 36.5 |
| 6.5 | 4 | 23.3 | 37.5 |
| 7 | 4.5 | 23.7 | 38 |
| 7.5 | 5 | 24.1 | 38.5 |
| 8 | 5.5 | 24.5 | 39 |
| 8.5 | 6 | 25 | 40 |
| 9 | 6.5 | 25.4 | 40.5 |
| 9.5 | 7 | 25.8 | 41 |
| 10 | 7.5 | 26.2 | 42 |
| 10.5 | 8 | 26.7 | 42.5 |
| 11 | 8.5 | 27.1 | 43 |
| 11.5 | 9 | 27.5 | 44 |
| 12 | 9.5 | 27.9 | 44.5 |
| 12.5 | 10 | 28.3 | 45 |
| 13 | 10.5 | 28.8 | 45.5 |
| 13.5 | 11 | 29.2 | 46 |
| 14 | 11.5 | 29.6 | 47 |
| 14.5 | 12 | 30 | 47.5 |
| 15 | 12.5 | 30.5 | 48 |
| 15.5 | 13 | 30.9 | 48.5 |
| 16 | 13.5 | 31.3 | 49 |
| 16.5 | 14 | 31.7 | 50 |
| 17 | 14.5 | 32.2 | 50.5 |
Nike - Adult ACC Size Chart
Nike Adults Accessories
Hats and Headwear
| Hat Size | Head Size (cm) | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 52 | X | ||
| 6.625 | 53 | X | ||
| 6.75 | 54 | X | ||
| 6.875 | 55 | X | X | |
| 7 | 56 | X | X | |
| 7.125 | 57 | X | X | |
| 7.25 | 58 | X | X | |
| 7.375 | 59 | X | X | |
| 7.5 | 60 | X | X | |
| 7.625 | 61 | X | ||
| 7.75 | 62 | X | ||
| 7.875 | 63 | X |
Unisex Socks
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Men | 6-8 | 8-12 | 12-15 | 15 - 18 | ||
| US Women | 4-6 | 6-10 | 10-13 | |||
| US Kids | 13C - 3Y | 3Y - 5Y | 5Y - 7Y | |||
| UK | 2-5 | 5-8 | 8-11 | 11 - 14.5 | 14.5 - 17 | |
| EU | 31 - 35 | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 | 50 - 53 |
Nike - Kids APP Size Chart
BABY & TODDLER
| SIZE | 0M / NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T / 24M | 3T | 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age (Months) | 0 – 3 | 3 – 6 | 6 – 9 | 9 – 12 | 12 – 18 | 18 – 24 | 24 – 36 | 36 – 48 | 48 – 60 |
| Height (cm) | 50 – 56 | 56 – 62 | 62 – 68 | 68 – 74 | 74 – 80 | 80 – 86 | 86 – 92 | 92 – 98 | 98 – 104 |
| Weight (kg) | 2.7 – 4.3 | 4.5 – 6.6 | 6.8 – 8.1 | 8.3 – 10 | 10.2 – 11.3 | 11.6 – 12.7 | 12.9 – 13.6 | 13.8-15 | 15.2-17.2 |
| Chest (cm) | 37 – 42 | 42 – 44 | 44 – 46 | 46 – 47 | 47 – 50 | 50 – 52 | 52 – 53 | 53 – 56 | 56 – 58 |
| Waist (cm) | 39 – 43 | 43 – 46 | 46 – 47 | 47 – 48 | 48 – 50 | 50 – 52 | 52 – 53 | 53 – 54.5 | 54.5 – 56 |
| Hip (cm) | 39 – 43 | 43 – 46 | 46 – 47 | 47 – 48 | 48 – 51 | 51 – 53 | 53 – 54.5 | 54.5 – 57 | 57 – 60 |
| Inseam (cm) | 22 | 23.75 | 25.75 | 29 | 30.5 | 34.25 | 36 | 40 | 44 |
| Torso (cm) | 52 | 60 | 67 | 71 | 74.25 | 79.25 | 84.5 | 89.5 | 96 |
| Neck (cm) | 20 | 21.3 | 22.5 | 23.8 | 24.8 | 25.7 | 26.7 | 27.3 | 28.3 |
YOUNGER KIDS
| SIZE | 4 | 5 | 6 | 6X / 7 |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Size | XS | S | M | L |
| Age | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
| Height (cm) | 98 – 104 | 104 -110 | 110 – 116 | 116 – 122 |
| Chest (cm) | 56 – 58 | 58.5 – 61 | 61 – 63 | 63 – 66 |
| Waist (cm) | 54.5 – 56 | 56 – 57 | 57 – 58.5 | 58.5 – 61 |
| Hip (cm) | 57 – 60 | 60 – 62 | 62 – 65 | 65 – 67 |
OLDER KIDS/JUNIORS
Boys
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Size | 6 – 7 | 8 – 9 | 10 – 12 | 14 – 16 | 18 – 20 |
| Age | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-13 | 13 – 15 |
| Height (cm) | 122 – 128 | 128 – 137 | 137 – 147 | 147 – 158 | 158 – 170 |
| Chest (cm) | 64.5 – 66 | 66 – 69 | 69 – 75 | 75 – 81.5 | 81.5 – 88.5 |
| Waist (cm) | 59.5 – 61.5 | 61.5 – 65 | 65 – 69 | 69 – 72.5 | 72.5 – 75.5 |
| Hip (cm) | 68.5 – 71 | 71 – 74.5 | 74.5 – 79.5 | 79.5 – 84.5 | 84.5 – 89.5 |
Girls
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Size | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14 – 16 | 18 – 20 |
| Age | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-13 | 13 – 15 |
| Height (cm) | 122 – 128 | 128 – 137 | 137 – 146 | 146 – 156 | 156 – 166 |
| Chest (cm) | 64.5 – 68 | 68 – 73 | 73 – 79 | 79 – 85.5 | 85.5 – 92.5 |
| Waist (cm) | 59.5 – 61 | 61 – 64 | 64 – 68 | 68 – 71.5 | 71.5 – 74.5 |
| Hip (cm) | 68.5 – 73 | 73 – 78.5 | 78.5 – 83.5 | 83.5 – 88.5 | 88.5 – 93.5 |
Nike - Kids ACC Size Chart
Nike Kids Accessories
Hats and Headwear
| Hat Size | Head Size (cm) | One Size | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 | 50 | X | |||
| 6.375 | 51 | X | |||
| 6.5 | 52 | X | |||
| 6.625 | 53 | X | X | ||
| 6.75 | 54 | X | |||
| 6.875 | 55 | X | X | ||
| 7.0 | 56.0 | X | |||
| 7.125 | 57 | X | X | ||
| 7.5 | 60 | X | |||
| 7.625 | 61 | X | |||
| 7.75 | 62 | X | |||
| 7.875 | 63 |
Kids Socks
| Size | XXS | XS | S | M |
|---|---|---|---|---|
| US Sock Sizing | 4-5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 |
| US Kids | 7C - 10C | 10C - 3Y | 3Y - 5Y | 5Y - 7Y |
| UK | 6.5 - 9.5 | 9.5 - 2.5 | 2-5 | 5-8 |
| EU | 23.5 - 27 | 27 - 35 | 34 - 38 | 38 - 42 |
Nike - Kids FWR Size Chart
Nike Kids Shoes
Babies and Toddlers
| US – Kids' | UK | CM | EU |
|---|---|---|---|
| 1C | 0.5 | 9.1 | 16 |
| 1.5C | 1 | 9.5 | 16.5 |
| 2C | 1.5 | 10 | 17 |
| 2.5C | 2 | 10.4 | 18 |
| 3C | 2.5 | 10.8 | 18.5 |
| 3.5C | 3 | 11.2 | 19 |
| 4C | 3.5 | 11.6 | 19.5 |
| 4.5C | 4 | 12 | 20 |
| 5C | 4.5 | 12.5 | 21 |
| 5.5C | 5 | 13 | 21.5 |
| 6C | 5.5 | 13.3 | 22 |
| 6.5C | 6 | 13.8 | 22.5 |
| 7C | 6.5 | 14.2 | 23.5 |
| 7.5C | 7 | 14.6 | 24 |
| 8C | 7.5 | 15 | 25 |
| 8.5C | 8 | 15.5 | 25.5 |
| 9C | 8.5 | 15.9 | 26 |
| 9.5C | 9 | 16.3 | 26.5 |
| 10C | 9.5 | 16.7 | 27 |
Younger Kids
| US – Kids' | UK | CM | EU |
|---|---|---|---|
| 8C | 7.5 | 15 | 25 |
| 8.5C | 8 | 15.5 | 25.5 |
| 9C | 8.5 | 15.9 | 26 |
| 9.5C | 9 | 16.3 | 26.5 |
| 10C | 9.5 | 16.7 | 27 |
| 10.5C | 10 | 17.2 | 27.5 |
| 11C | 10.5 | 17.6 | 28 |
| 11.5C | 11 | 18 | 28.5 |
| 12C | 11.5 | 18.4 | 29.5 |
| 12.5C | 12 | 18.8 | 30 |
| 13C | 12.5 | 19.3 | 31 |
| 13.5C | 13 | 19.7 | 31.5 |
| 1Y | 13.5 | 20.1 | 32 |
| 1.5Y | 1 | 20.5 | 33 |
| 2Y | 1.5 | 20.9 | 33.5 |
| 2.5Y | 2 | 21.4 | 34 |
| 3Y | 2.5 | 21.8 | 35 |
Older Kids
| US – Kid's | UK | CM | EU |
|---|---|---|---|
| 1Y | 13.5 | 20.1 | 32 |
| 1.5Y | 1 | 20.5 | 33 |
| 2Y | 1.5 | 20.9 | 33.5 |
| 2.5 Y | 2 | 21.4 | 34 |
| 3Y | 2.5 | 21.8 | 35 |
| 3.5Y | 3 | 22.2 | 35.5 |
| 4Y | 3.5 | 22.4 | 36 |
| 4.5Y | 4 | 22.7 | 36.5 |
| 5Y | 4.5 | 23.52 | 37.5 |
| 5.5Y | 5 | 23.5 | 38 |
| 6Y | 5.5 | 23.8 | 38.5 |
| 6.5Y | 6 | 24.3 | 39 |
| 7Y | 6 | 24.6 | 40 |
Hurry up, only 1 item left in stock.
Description
Description
Elevate your daily runs with the Nike Pegasus 42 Mens Road Running Shoes. Engineered for everyday runners seeking responsive cushioning and propulsive power, this iconic workhorse returns with enhanced comfort, updated geometry, and superior energy return from heel to toe-off.
Key Features & Performance Benefits:
Full-Length Air Zoom Unit: Sculpted to match the shape of your foot, the full-length Air Zoom unit delivers Nike’s highest energy return and a propulsive feel through every transition.
Responsive ReactX Foam Midsole: Upgraded ReactX foam is 13% more responsive than previous React technology, providing an energized, springy ride for everyday road training.
Updated Fit & Extra Space: Designed with a wider toe box and forefoot space compared to the Pegasus 41, giving your toes natural room to splay.
Enhanced Toe Spring: Features an updated silhouette with a greater curve at the toe box for smoother transitions and a faster feel.
Breathable Mesh Upper: Engineered lightweight mesh provides improved breathability and soft, lasting comfort throughout your run.
Durable Waffle Outsole: Lighter high-abrasion rubber with flexible grooves delivers dependable traction and flexible durability on road surfaces.
Product Code: IB1873-108
Shipping & Returns
Shipping & Returns
DELIVERY/CLICK & COLLECT
Get your gear delivered fast, with shipping from just $9.99 on orders with 1–4 standard items. For larger or bulky products, delivery is still easy! Final costs are calculated at checkout based on your order size and
weight.
Want it sooner? Skip the wait with FREE Click & Collect—order online and pick up from your local store at no extra cost.
RETURNS
Shop with confidence—if your purchase isn’t right, you can return it for a full refund. Please note, exchanges are not available for
online orders.
To be eligible for a refund, items must be returned within 14 days of delivery, in new condition, with original tags and all packaging included. Items with damaged or missing packaging may not be accepted.
Return shipping costs are the responsibility of the customer, and we recommend using a trackable service for peace of mind. Once
your return is received and approved, your refund will be processed to your
original payment method (excluding original delivery fees).
Ready to start a return? Visit our Help Centre for easy step-by-step instructions.
BULKY ITEMS
This item is classified as bulky due to its size or weight, so additional shipping charges may apply. These larger items require special handling, but we’ll always calculate the most accurate delivery cost for you at
checkout. Some oversized products may only be available in selected SportsPower stores. To check availability, please contact your local store or use our store locator to find your nearest location.
Buy Now, Pay Later
Buy Now, Pay Later
Couldn't load pickup availability
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

